BROJ UČENIKA

Nastavu u školskoj 2023/24. godini, pohađa ukupno 305 učenika (160 žensko i 145 muško) 

Odjeljenje Razrednik Muško Žensko Ukupno
1 - 1 DŽANANOVIĆ MERHUNISA 10 8 18
1 - 2 OMERDIĆ ARNELA 9 5 14
2 - 1 JUKAN ELMA 6 7 13
2 - 2 MRKOVIĆ ENISA 5 7 12
3 - 1 SEJDINOVIĆ FERID 6 8 14
3 - 2 KARIĆ EMIRA 10 11 21
4 - 1 DAUTOVIĆ DAMIR 7 9 16
4 - 2 MAŠIĆ SENADA 5 2 7
5 - 1 HADŽIĆ ESMIRA 12 10 22
5 - 2 MUJČIĆ AMELA 9 10 19
6 - 1 HODŽIĆ JASMINA 6 13 19
6 - 2 MEHINOVIĆ SABIRA 9 11 20
7 - 1 HODŽIĆ HAMDIJA 6 8 14
7 - 2 KOVAČEVIĆ AMRA 5 9 14
8 - 1 HADŽIĆ SELMIR 6 9 15
8 - 2 KURTIĆ SAMIRA 7 9 16
8 - 3 AHMETOVIĆ SABAHUDIN 13 9 22
9 - 1 HURTIĆ ENESA 6 10 16
9 - 2 OMEROVIĆ MERSED 8 5 13


U našoj školi nema kombinovanih odjeljenja i u svakom razredu ima po 2, izuzev 8. razreda gdje imamo 3 odjeljenja. Ukupno 19 odjeljenja.
0 0
© 2024 osbrijesnica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR